Updated on 04 June 2025
Floor wise dues

Flats with dues of more than Rs 10,000
Floor wise dues

Flats with dues of more than Rs 10,000

This calculation is based on the records till June ,04 2025. If there is any difference in the amount payable, you can contact the society office.. it will be corrected in the next update.
Detailed Summary .
FLAT NO | DUE | % DUE |
A2 101 | ₹ 8,172.00 | 1.077361177 |
A2 102 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 103 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 104 | ₹ 8,748.00 | 1.153298529 |
A2 105 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 106 | ₹ 2,043.00 | 0.269340294 |
A2 201 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
A2 202 | ₹ 41,760.00 | 5.505457997 |
A2 203 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 204 | ₹ 8,748.00 | 1.153298529 |
A2 205 | ₹ 16,704.00 | 2.202183199 |
A2 206 | ₹ 24,516.00 | 3.232083531 |
A2 301 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
A2 302 | ₹ 18,792.00 | 2.477456099 |
A2 303 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 304 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 305 | ₹ 20,880.00 | 2.752728999 |
A2 306 | ₹ 8,172.00 | 1.077361177 |
A2 401 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 402 | ₹ 8,352.00 | 1.101091599 |
A2 403 | ₹ 11,664.00 | 1.537731372 |
A2 404 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 405 | ₹ 4,176.00 | 0.5505458 |
A2 406 | ₹ 2,043.00 | 0.269340294 |
A2 501 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 502 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 503 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 504 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 505 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 506 | ₹ 2,043.00 | 0.269340294 |
A2 601 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 602 | ₹ 4,176.00 | 0.5505458 |
A2 603 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 604 | ₹ 43,740.00 | 5.766492644 |
A2 605 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 606 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 701 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
A2 702 | ₹ 4,176.00 | 0.5505458 |
A2 703 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 704 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 705 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 706 | ₹ 10,215.00 | 1.346701471 |
A2 802 | ₹ 31,320.00 | 4.129093498 |
A2 803 | ₹ 55,404.00 | 7.304224015 |
A2 804 | ₹ 8,748.00 | 1.153298529 |
A2 805 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 806 | ₹ 8,172.00 | 1.077361177 |
A2 901 | ₹ 2,043.00 | 0.269340294 |
A2 902 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 903 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 904 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 905 | ₹ 4,176.00 | 0.5505458 |
A2 906 | ₹ 8,172.00 | 1.077361177 |
A2 1001 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 1002 | ₹ 6,264.00 | 0.8258187 |
A2 1003 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 1004 | ₹ 5,832.00 | 0.768865686 |
A2 1005 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 1006 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
A2 1101 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 1102 | ₹ 6,264.00 | 0.8258187 |
A2 1103 | ₹ 17,496.00 | 2.306597057 |
A2 1104 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 1105 | ₹ 4,176.00 | 0.5505458 |
A2 1106 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 1202 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 1203 | ₹ 8,748.00 | 1.153298529 |
A2 1204 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 1205 | ₹ 6,264.00 | 0.8258187 |
A2 1206 | ₹ 30,645.00 | 4.040104414 |
A2 1301 | ₹ 36,774.00 | 4.848125297 |
A2 1302 | ₹ 41,760.00 | 5.505457997 |
A2 1303 | ₹ 58,320.00 | 7.688656858 |
A2 1304 | ₹ 11,664.00 | 1.537731372 |
A2 1305 | ₹ 0.00 | 0 |
A2 1306 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
A2 1401 | ₹ 6,129.00 | 0.808020883 |
A2 1402 | ₹ 2,088.00 | 0.2752729 |
A2 1403 | ₹ 2,916.00 | 0.384432843 |
A2 1404 | ₹ 8,748.00 | 1.153298529 |
A2 1405 | ₹ 6,264.00 | 0.8258187 |
A2 1406 | ₹ 4,086.00 | 0.538680589 |
Detailed Summary .