Overall Bank Transaction Report


Date | Sum of Withdrawals | Sum of Deposits |
14-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 35,674.00 |
15-Mar-25 | ₹ 148.00 | ₹ 8,748.00 |
16-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 6,129.00 |
17-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 3,543.00 |
18-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 6,129.00 |
21-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 8,217.00 |
22-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 4,086.00 |
23-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 11,664.00 |
24-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 8,748.00 |
26-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 98,050.00 |
27-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 12,528.00 |
28-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 6,264.00 |
29-Mar-25 | ₹ 0.00 | ₹ 5,004.00 |
02-Apr-25 | ₹ 40,660 | ₹ 0.00 |
03-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 6,264.00 |
04-Apr-25 | ₹ 21,570 | ₹ 6,264.00 |
07-Apr-25 | ₹ 52,750 | ₹ 69,579.00 |
09-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,088.00 |
10-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 6,174.00 |
12-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,043.00 |
13-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,088.00 |
14-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,043.00 |
16-Apr-25 | ₹ 21,000 | ₹ 6,264.00 |
18-Apr-25 | ₹ 14,700 | ₹ 0.00 |
19-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,043.00 |
20-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 2,916.00 |
22-Apr-25 | ₹ 3,600 | ₹ 4,086.00 |
24-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 34,348.00 |
25-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 86,300.00 |
26-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 3,543.00 |
27-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 23,328.00 |
28-Apr-25 | ₹ 12,000 | ₹ 5,832.00 |
29-Apr-25 | ₹ 0 | ₹ 8,172.00 |
30-Apr-25 | ₹ 22,050 | ₹ 7,093.00 |
01-May-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
01-May-25 | ₹0.00 | ₹21,387.00 |
01-May-25 | ₹0.00 | ₹14,000.00 |
01-May-25 | ₹0.00 | ₹5,832.00 |
01-May-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
02-May-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
02-May-25 | ₹0.00 | ₹12,000.00 |
02-May-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
05-May-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
05-May-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
06-May-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
06-May-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
07-May-25 | ₹0.00 | ₹34,992.00 |
10-May-25 | ₹0.00 | ₹5,672.00 |
10-May-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
11-May-25 | ₹0.00 | ₹4,079.00 |
12-May-25 | ₹53,790.00 | ₹0.00 |
13-May-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
14-May-25 | ₹32,716.00 | ₹0.00 |
14-May-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
15-May-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
16-May-25 | ₹0.00 | ₹60,433.00 |
17-May-25 | ₹0.00 | ₹14,616.00 |
17-May-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
20-May-25 | ₹30,955.00 | ₹0.00 |
20-May-25 | ₹0.00 | ₹8,748.00 |
25-May-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
29-May-25 | ₹0.00 | ₹6,129.00 |
30-May-25 | ₹0.00 | ₹2,015.00 |
30-May-25 | ₹0.00 | ₹4,176.00 |
31-May-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
01-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
01-Jun-25 | ₹0.00 | ₹5,004.00 |
01-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
02-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
02-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,176.00 |
02-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
02-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
02-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,500.00 |
03-Jun-25 | ₹0.00 | ₹14,616.00 |
03-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
04-Jun-25 | ₹25,000.00 | ₹0.00 |
04-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
05-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
06-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,086.00 |
07-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
08-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
09-Jun-25 | ₹590.00 | ₹0.00 |
10-Jun-25 | ₹50,570.00 | ₹0.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹748.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
10-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
12-Jun-25 | ₹0.00 | ₹17,959.00 |
13-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
14-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,176.00 |
15-Jun-25 | ₹0.00 | ₹6,264.00 |
16-Jun-25 | ₹0.00 | ₹8,172.00 |
17-Jun-25 | ₹11,500.00 | ₹0.00 |
17-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
17-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,176.00 |
18-Jun-25 | ₹18,900.00 | ₹0.00 |
18-Jun-25 | ₹0.00 | ₹23,050.00 |
18-Jun-25 | ₹0.00 | ₹24,516.00 |
18-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,086.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,360.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹300.00 |
19-Jun-25 | ₹6,775.00 | ₹0.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
19-Jun-25 | ₹0.00 | ₹3,320.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,086.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹300.00 |
20-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,650.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹10.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹11,150.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹30,645.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹12,100.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
21-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
22-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,088.00 |
22-Jun-25 | ₹0.00 | ₹5,832.00 |
22-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
23-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
23-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
23-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
23-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
23-Jun-25 | ₹0.00 | ₹7,924.00 |
24-Jun-25 | ₹18,043.00 | ₹0.00 |
25-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,086.00 |
25-Jun-25 | ₹0.00 | ₹3,320.00 |
25-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
26-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,650.00 |
26-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
27-Jun-25 | ₹4,800.00 | ₹0.00 |
27-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
27-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
27-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
28-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,916.00 |
28-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
28-Jun-25 | ₹0.00 | ₹6,264.00 |
28-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
28-Jun-25 | ₹4.00 | ₹0.00 |
29-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,043.00 |
29-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
29-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
29-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹8,748.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹4,576.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹2,000.00 |
30-Jun-25 | ₹4,576.00 | ₹0.00 |
30-Jun-25 | ₹0.00 | ₹1,660.00 |
30-Jun-25 | ₹300.00 | ₹0.00 |
Total | ₹ 4,46,997.00 | ₹ 10,68,110.00 |

